Junioren U21 B
Meisterschaft
Rg. | Team | PQ | P |
---|---|---|---|
1 | Chur Unihockey | 2.5 | 20 |
2 | Kloten-Dietlikon Jets | 2.25 | 18 |
3 | Jona-Uznach Flames | 2.125 | 17 |
4 | Red Devils March-Höfe | 1.875 | 15 |
5 | Ad Astra Obwalden | 1.75 | 14 |
6 | Red Lions Frauenfeld | 1.625 | 13 |
7 | Unihockey Luzern | 1.125 | 9 |
8 | Ticino Unihockey | 1.125 | 9 |
9 | Bassersdorf Nürensdorf | 0.625 | 5 |
10 | White Indians Inwil-Baar | 0.0 | 0 |
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
24.11.2024, 12:30 | Ticino Unihockey | Dreifachhalle (Sarnen) |
29.11.2024, 20:00 | Unihockey Luzern | Dreifachhalle (Sarnen) |
08.12.2024, 14:00 | Bassersdorf Nürensdorf | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) |
20.12.2024, 20:00 | Chur Unihockey | Dreifachhalle (Sarnen) |
11.01.2025, 18:00 | Red Lions Frauenfeld | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) |
17.01.2025, 20:00 | White Indians Inwil-Baar | Dreifachhalle (Sarnen) |
24.01.2025, 20:00 | Kloten-Dietlikon Jets | Dreifachhalle (Sarnen) |
09.02.2025, 19:30 | Red Devils March-Höfe | Mehrzweckhalle (Altendorf) |
14.02.2025, 20:00 | Jona-Uznach Flames | Dreifachhalle (Sarnen) |
02.03.2025, 14:30 | Ticino Unihockey | Arti e Mestieri (Bellinzona) |
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
14.09.2024, 18:00 | Utenberg (Luzern) | Unihockey Luzern | 5:6 n.P. |
20.09.2024, 20:00 | Dreifachhalle (Sarnen) | Bassersdorf Nürensdorf | 9:6 |
28.09.2024, 16:00 | Gewerbliche Berufsschule (Chur) | Chur Unihockey | 7:4 |
06.10.2024, 12:30 | energieUri Arena (Amsteg) | Red Lions Frauenfeld | 2:6 |
19.10.2024, 15:00 | Waldmannhalle (Baar) | White Indians Inwil-Baar | 5:9 |
26.10.2024, 15:00 | Sporthalle Stighag (Kloten) | Kloten-Dietlikon Jets | 8:6 |
03.11.2024, 11:00 | Dreifachhalle (Sarnen) | Red Devils March-Höfe | 8:3 |
16.11.2024, 18:00 | Turnhalle Rain (Jona) | Jona-Uznach Flames | 2:3 |
Kader
Name | Geburtsdatum |
---|---|
Arnold, Elia* | 26.08.2004 |
Bär, Noah* | 16.04.2005 |
Bär, Severin* | 16.04.2005 |
Bissig, Benito* | 08.03.2004 |
Bissig, Noah* | 23.07.2004 |
Bissig, Lukas | 23.07.2004 |
Bissig, Silvio | 26.09.2004 |
Diener Andrin* | 14.01.2005 |
Furrer, Matt* | 27.09.2003 |
Gisler, Mario | 07.07.2004 |
Häller, Jan | 30.11.2002 |
Hofer, Janne | 23.11.2004 |
Huber, Jens | 27.11.2003 |
Hügli, Philip | 16.04.2004 |
Mathis, Jan | 19.01.2004 |
Müller, Patrick | 18.11.2002 |
Richner, David | 17.03.2003 |
Schwab, Simon | 29.03.2004 |
Schillig, Julian* | 08.06.2005 |
Schuler, Ramon* | 27.08.2003 |
Wagner, Fabian | 03.06.2004 |
Walker, Mattia | 21.08.2002 |
Walker, Travis | 27.10.2004 |
*Doppellizenz mit Floorball Uri
Trainer:
Michal Rybka | Head Coach | 079 352 10 68
Thomas Brand | Co-Coach
Peter Reber | Teambetreuer
Trainingszeiten:
Montag 19:00 bis 20:30 Uhr | Trainingshalle Ad Astra Sarnen, Kägiswil
Donnerstag 19.30 bis 21.00 | EnergieArena, Uri
Freitag 19.00 bis 20.30 | Trainingshalle Ad Astra Sarnen, Kägiswil
In Zusammenarbeit mit