Junioren U21 B
Meisterschaft
Rg. | Team | PQ | P |
---|---|---|---|
1 | Chur Unihockey | 2.389 | 43 |
2 | Kloten-Dietlikon Jets | 2.278 | 41 |
3 | Jona-Uznach Flames | 2.222 | 40 |
4 | Ad Astra Obwalden | 1.833 | 33 |
5 | Red Lions Frauenfeld | 1.556 | 28 |
6 | Red Devils March-Höfe | 1.389 | 25 |
7 | Unihockey Luzern | 1.222 | 22 |
8 | Ticino Unihockey | 1.056 | 19 |
9 | Bassersdorf Nürensdorf | 0.944 | 17 |
10 | White Indians Inwil-Baar | 0.111 | 2 |
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
08.12.2024, 14:00 | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) | Bassersdorf Nürensdorf | 5:8 |
20.12.2024, 20:00 | Dreifachhalle (Sarnen) | Chur Unihockey | 2:6 |
11.01.2025, 18:00 | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) | Red Lions Frauenfeld | 4:13 |
17.01.2025, 20:00 | Dreifachhalle (Sarnen) | White Indians Inwil-Baar | 4:1 |
24.01.2025, 20:00 | Dreifachhalle (Sarnen) | Kloten-Dietlikon Jets | 8:9 |
09.02.2025, 19:30 | Mehrzweckhalle (Altendorf) | Red Devils March-Höfe | 6:5 n.V. |
14.02.2025, 20:00 | Dreifachhalle (Sarnen) | Jona-Uznach Flames | 10:3 |
02.03.2025, 14:30 | Arti e Mestieri (Bellinzona) | Ticino Unihockey | 5:4 |
Kader
Name | Geburtsdatum |
---|---|
Arnold, Elia* | 26.08.2004 |
Bär, Noah* | 16.04.2005 |
Bär, Severin* | 16.04.2005 |
Bissig, Benito* | 08.03.2004 |
Bissig, Noah* | 23.07.2004 |
Bissig, Lukas | 23.07.2004 |
Bissig, Silvio | 26.09.2004 |
Diener Andrin* | 14.01.2005 |
Furrer, Matt* | 27.09.2003 |
Gisler, Mario | 07.07.2004 |
Häller, Jan | 30.11.2002 |
Hofer, Janne | 23.11.2004 |
Huber, Jens | 27.11.2003 |
Hügli, Philip | 16.04.2004 |
Mathis, Jan | 19.01.2004 |
Müller, Patrick | 18.11.2002 |
Richner, David | 17.03.2003 |
Schwab, Simon | 29.03.2004 |
Schillig, Julian* | 08.06.2005 |
Schuler, Ramon* | 27.08.2003 |
Wagner, Fabian | 03.06.2004 |
Walker, Mattia | 21.08.2002 |
Walker, Travis | 27.10.2004 |
*Doppellizenz mit Floorball Uri
Trainer:
Michal Rybka | Head Coach | 079 352 10 68
Thomas Brand | Co-Coach
Peter Reber | Teambetreuer
Trainingszeiten:
Montag 19:00 bis 20:30 Uhr | Trainingshalle Ad Astra Sarnen, Kägiswil
Donnerstag 19.30 bis 21.00 | EnergieArena, Uri
Freitag 19.00 bis 20.30 | Trainingshalle Ad Astra Sarnen, Kägiswil
In Zusammenarbeit mit